Ein Online-Report als digitaler Hub für die Berichterstattung
Von simpel bis aufwendig ist alles möglich: mit dem Redaktionssystem ns.wow wird Ihr Geschäftsbericht überzeugen. Wollen Sie mehr darüber erfahren? Am besten jetzt Beratungstermin vereinbaren.

Was sind die Vorteile?
Nach einmaligem Aufbau arbeiten Autoren, Finanzer und Kommunikatoren autonom, dezentral und gleichzeitig an den Inhalten des Online Geschäftsberichts. Das Layouten und Befüllen von Content wird aufgrund der bereitgestellten Komponenten und dem Redaktionssystem ns.wow zum Kinderspiel – genauso wie die automatisierte Finanzintegration anhand den bekannten, firmeneigenen Excel-Tabellen. Selbst der Online first Ansatz ermöglicht eine voll- oder teilautomatisierte PDF-Generierung für eine Web- oder Druckausgabe. Zudem können Inhalte ohne Medienbruch auf anderen Touchpoints publiziert werden und sorgen so für mehr noch Besucher. Die Zeit ist reif – für Ihren Online Report.
Online Report | Online Report | Online Report | |
---|---|---|---|
Eco | Plus | Premium | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Referenzbeispiel: Zehnder | Referenzbeispiel: SoftwareOne | Referenzbeispiel: Vetropack | |
Basisumsetzung | |||
Basisstruktur (Start-/Inhaltsseite, Downloadcenter und Archiv) | |||
Basisnavigation mit 2 Level | |||
10 Layout-Komponenten zur Inhaltsgestaltung | |||
Basisfunktion (Erläuterungen, prev/next, Suche) | |||
CI/CD Annäherung (Logo, Schrift, Farbe) | |||
Autonomes Arbeiten im Webbrowser für 2 Autoren | |||
Automatisiertes Basis-PDF (Web/Druck) | |||
Höchste Sicherherheit (CH-Hosting) | |||
Änderungsnachverfolgung und Kommentarfunktion | |||
Umfang und Inhaltsseitenzahl frei | |||
Individualisierte Elemente | |||
Individuelle Startseite | |||
Erweiterte Navigation auf 3 Hierarchie-Level | |||
4 weitere Layout-Komponenten | |||
2 weitere Funktionen (Seitennavigation, Ankerverlinkung) | |||
CI/CD Adaption (inkl. Pikto- und Diagramme) | |||
Umsetzung Diagramme und Grafiken | |||
2 weitere Autoren für autonomes gleichzeitiges Arbeiten | |||
Automatisiertes und optimiertes PDF (Web/Druck) | |||
Individuelle Konzeption und Umsetzung | |||
Individuelles Gestaltungskonzept (Start und Landingpages) | |||
Individuelle Navigation | |||
Individuelle Komponenten | |||
Individuelle Funktionen | |||
CI/CD Übernahme (inkl. Grafiken) | |||
Individuelle Diagramme, Grafiken und interaktive Elemente | |||
3 weitere Autoren für autonomes gleichzeitiges Arbeiten | |||
Automatisiertes und individuelles PDF (Web/Druck) | |||
Leistungsumfang | |||
Programmierung System und Finanzintegration (einmalig) | |||
Projektleitung, Schulung und Produktionsbegleitung | |||
Systemmiete, Unterhalt und Hosting (jährlich) | |||
Content Einpflege und Pflege (optional) | |||
Korrektorat und Bildbearbeitung (optional) | |||
Redakton und Bildredaktion (optional) | |||
Konzept und Design (einmalig) | |||
Jetzt Richtofferte anfragen |
Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren |
Jetzt Briefingtermin anfragen |